Entre océan et montagne
La ligne Bordeaux – Aurillac est située dans le sud-ouest de la France, elle suit approximativement le 45e parallèle. Elle est longue d’environ 287 km et elle traverse les départements de la Gironde, de la Dordogne, du Lot, de la Corrèze et du Cantal.
Elle emprunte le cours de la Dordogne, puis de son affluent la Cère aux environs de Bretenoux-Biars.
Jusqu’à Vézac (peu avant Sarlat), c’est une ligne de plaine (70 m de dénivelé en 160 km). Au-delà, la voie commence à grimper pour atteindre l’altitude de 632 m à Aurillac.
La ligne Bordeaux – Aurillac comprend :
- Une double voie, de Bordeaux à Libourne (et parfois plus : entre La Grave d’Ambarès et Bordeaux, deux voies pour le PO et deux voies pour l’Etat),
- Une voie unique jusqu’au Buisson-de-Cadouin,
- Une double voie pour le tronçon d’origine Grand Central Le Buisson-de-Cadouin – Siorac de la radiale Paris – Agen,
- Une voie unique de Siorac à Cazoulès,
- Une double voie de Cazoulès jusqu’à Souillac (radiale Paris – Toulouse par Cahors),
- Une voie unique de Souillac à Viescamp-sous-Jallès (avec un rebroussement à Saint-Denis-près-Martel),
- De Viescamp-sous-Jallès à Aurillac, plusieurs séquences dans le temps de double voie/voie unique.
Aujourd’hui, la section Sarlat – Cazoulès ne voit plus de circulations depuis le 1er juin 1980, a été déferrée et son déclassement date du 5 juin 1992. La section Souillac – Saint-Denis-près-Martel, quant à elle, ne voit plus de circulations depuis le 1er juin 1980, elle est fermée officiellement à tout trafic le 28 mai 1989 et déclassée le 10 avril 1996.
Entre 1992 et 1997, le tronçon Martel – Saint-Denis-près-Martel a été remis en état et voit la circulation des trains touristiques de l’Association du Chemin de fer Touristique du Haut-Quercy (CFTHQ).
En remontant la Dordogne
Distance depuis Bordeaux (km) | Altitu-de (m) | |
---|---|---|
Bordeaux-Bastide | 0,0 | 6 |
Cenon | 1,8 | 11 |
Bif. de Saintes (ligne de Chartres à Bordeaux-État) | 1,8 | |
Bassens | 7,1 | |
Bif. du Bec-d’Ambès (ligne de Bassens au Bec-d’Ambès) | 10,1 | |
La Grave-d’Ambarès | 13,3 | |
Racc. d’Ambarès (vers la ligne de Chartres à Bordeaux) | 13,3 | |
Libourne | 34,6 | 15 |
Bif. vers Marcenais (ligne Libourne – Marcenais) | ||
Bif. vers Paris (ligne Paris à Bordeaux via Poitiers) | ||
Saint-Emilion | 42,2 | 23 |
Castillon-la-Bataille | 52,0 | 25 |
Sainte-Foy-la-Grande | 73,1 | 20 |
Bergerac | 95,0 | 39 |
Bif. vers Mussidan (ligne Magnac-Touvre à Marmande) | ||
Bif. vers poudrerie, Marmande (ligne Magnac-Touvre à Marmande) | ||
Lalinde | 115,5 | 47 |
Le Buisson-de-Cadouin | 131,7 | 63 |
Bif. vers Périgueux (ligne Périgueux à Agen) | ||
Siorac-en-Périgord | 138,8 | 74 |
Bif. vers Agen (ligne Périgueux à Agen) | ||
Saint-Cyprien | 146,1 | 64 |
Castelnaud-Fayrac | 155,7 | 71 |
Sarlat | 164,5 | 145 |
Bif. vers Hautefort (ligne Gourdon-Hautefort) | ||
Carsac | 171,7 | 99 |
Bif. vers Gourdon (ligne Gourdon-Hautefort) | ||
Cazoulès | 187,8 | 101 |
Bif. vers Toulouse (ligne d’Orléans à Montauban via Cahors) | 187,2 | |
Tunnel du Pas-du-Raysse (lg 280 m) | 189,1 | |
Souillac | 192,5 | 126 |
Bif. vers Brive (ligne d’Orléans à Montauban via Cahors) | 193,3 | |
Martel | 205,1 | 226 |
Saint-Denis-près-Martel | 211,8 | 120 |
Point de rebroussement | ||
Bif. vers Brive (ligne de Brive à Toulouse via Capdenac) | ||
Bif. vers Capdenac (ligne de Brive à Toulouse via Capdenac) | ||
Bretenoux-Biars | 227,9 | 141 |
Lamativie | 246,6 | 291 |
Laroquebrou | 262,6 | 454 |
Bif. vers Bort-les-Orgues (ligne de Bourges à Miècaze) | 267,5 | |
Miècaze | 267,7 | 534 |
Bif. vers Figeac (ligne d’Arvant à Figeac) | 272,6 | |
Viescamp-sous-Jallès | 273,0 | 568 |
Aurillac | 286,9 | 632 |
/